Se solicita el inventario de terminales y dispositivos del Lote 3 para una correcta cotización de los servicios de mantenimiento y postventa asociados - Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
Atrás Se solicita el inventario de terminales y dispositivos del Lote 3 para una correcta cotización de los servicios de mantenimiento y postventa asociados
19/04/2016
Se solicita el inventario de terminales y dispositivos del Lote 3 para una correcta cotización de los servicios de mantenimiento y postventa asociados.
Se proporcionan a continuación las volumetrías de los modelos de terminales del parque actual. Indicar, no obstante, que a la hora de estimar volumen de contratación de servicios hay que considerar las cifras que se indican en el CPS.
Terminales de telefonía fija:
FABRICANTE | TIPO EXTENSIÓN | MODELO TELÉFONO | TOTAL |
---|---|---|---|
ALCATEL | DECT | 4036 (4035 & TSC DECT) | 1 |
ALCATEL | DECT | GAP + | 164 |
ALCATEL | DECT | Terminal GAP | 3 |
ALCATEL | Digital | 4019 | 1.023 |
ALCATEL | Digital | 4029 | 769 |
ALCATEL | Digital | 4039 | 323 |
ALCATEL | Digital | A4010 | 1.031 |
ALCATEL | Digital | A4020 | 406 |
ALCATEL | Digital | A4035T | 291 |
ALCATEL | IP | 4037 (4035 & TSC IP) | 10 |
ALCATEL | IP | IPTouch 4008 | 1 |
ALCATEL | IP | IPTouch 4018 | 16.154 |
ALCATEL | IP | IPTouch 4028 | 3.083 |
ALCATEL | IP | IPTouch 4028/8028 | 954 |
ALCATEL | IP | IPTouch 4068 | 452 |
ALCATEL | IP | IPTouch 4068/8082/8068 | 109 |
ALCATEL | Operadora | 1 | |
ALCATEL | Operadora | Operadora | 36 |
ALCATEL | SIP | Dispositivo SIP | 99 |
ALCATEL | SIP | Extensión SIP | 2.120 |
ALCATEL | WIFI | Mobile IP Touch | 162 |
CISCO | IP | Analog Phone | 41 |
CISCO | IP | Cisco 3905 | 1.482 |
CISCO | IP | Cisco 3905,Cisco 6921 | 1 |
CISCO | IP | Cisco 3905,Cisco 7942 | 1 |
CISCO | IP | Cisco 3905,Cisco 7945 | 2 |
CISCO | IP | Cisco 3905,Cisco 8961 | 1 |
CISCO | IP | Cisco 3905,Cisco IP Communicator | 1 |
CISCO | IP | Cisco 6921 | 2.493 |
CISCO | IP | Cisco 6921,Cisco 7942 | 1 |
CISCO | IP | Cisco 6921,Cisco 8961 | 1 |
CISCO | IP | Cisco 6961 | 1 |
CISCO | IP | Cisco 6961 | 1 |
CISCO | IP | Cisco 7821 | 709 |
CISCO | IP | Cisco 7841 | 102 |
CISCO | IP | Cisco 7911 | 792 |
CISCO | IP | Cisco 7911,Cisco 3905 | 1 |
CISCO | IP | Cisco 7911,Cisco 6921 | 1 |
CISCO | IP | Cisco 7911,Cisco 7912 | 1 |
CISCO | IP | Cisco 7911,Cisco 7925 | 1 |
CISCO | IP | Cisco 7911,Cisco 7942,Cisco 7941,Cisco 7925 | 1 |
CISCO | IP | Cisco 7911,Cisco 7965 | 1 |
CISCO | IP | Cisco 7912 | 55 |
CISCO | IP | Cisco 7921 | 65 |
CISCO | IP | Cisco 7921,Cisco 7942 | 1 |
CISCO | IP | Cisco 7925 | 341 |
CISCO | IP | Cisco 7925,Cisco 7942 | 1 |
CISCO | IP | Cisco 7937 | 1 |
CISCO | IP | Cisco 7940 | 38 |
CISCO | IP | Cisco 7942 | 861 |
CISCO | IP | Cisco 7945 | 1.531 |
CISCO | IP | Cisco 7960 | 33 |
CISCO | IP | Cisco 7962 | 16 |
CISCO | IP | Cisco 7965 | 375 |
CISCO | IP | Cisco 7975 | 3 |
CISCO | IP | Cisco 8941 | 123 |
CISCO | IP | Cisco 8941, Cisco 7841 | 1 |
CISCO | IP | Cisco 8941, Cisco 8961 | 2 |
CISCO | IP | Cisco 8961 | 85 |
CISCO | IP | Cisco 8961,Cisco 6921,Cisco 7925 | 1 |
CISCO | IP | Cisco 9971,Cisco 8941,Cisco 6921 | 1 |
CISCO | IP | Cisco IP Communicator | 6 |
CISCO | IP | Third-party SIP Device (Basic) | 9 |
ERICSSON | Digital | DBA 180 | 1 |
ERICSSON | Digital | DBA 701/DBA 706 | 34 |
ERICSSON | Digital | DBA 702/DBA 707 | 6 |
ERICSSON | Digital | DBA 702/DBA 705 | 6 |
ERICSSON | Digital | DBC 202/ DBC 212 (Dialog 3202 / Dialog 3212) | 174 |
ERICSSON | Digital | DBC 203/ DBC 213 (Dialog 3203 / Dialog 3213) | 156 |
ERICSSON | Digital | DBC 203/ DBC 213 (Dialog 3203 / Dialog 3213) + 1 extra key pannel | 32 |
ERICSSON | Digital | DBC 203/ DBC 213 (Dialog 3203 / Dialog 3213) + 2 extra key pannel | 2 |
ERICSSON | Digital | DBC 531 (Dialog 2531) | 1 |
ERICSSON | Digital | DBC 561 (Dialog 2561) | 49 |
ERICSSON | Digital | DBC 562 (Dialog 2562) | 22 |
ERICSSON | Digital | DBC 631 (Dialog 2631) | 1 |
ERICSSON | Digital | DBC 661 (Dialog 2661) | 2 |
ERICSSON | Digital | DBC 662 (Dialog 2662) | 4 |
ERICSSON | Digital | 222 | |
ERICSSON | Operadora | 12 | |
TOTAL | 40.473 |
FABRICANTE | TIPO EXTENSIÓN | MODELO TELÉFONO | TOTAL |
---|---|---|---|
ALCATEL | Analógica | 20.260 | |
CISCO | Analógica | 61 | |
ERICSSON | Analógica | 3.698 | |
TOTAL | 24.019 |
Terminales de telefonía móvil:
TIPO | CANTIDAD | EJEMPLOS TERMINALES |
---|---|---|
SMARTPHONE GAMA PREMIUM | 14 | Samsung Galaxy S6 EDGE, iPhone 6+ |
SMARTPHONE GAMA ALTA | 110 | Samsung Galaxy S6, iPhone 5, iPhone 6 |
SMARTPHONE GAMA MEDIA | 350 | Samsung Galaxy A5 |
SMARTPHONE GAMA STANDARD | 1.730 | Lumia 520, Samsung Galaxy PRIME, Samsung Galaxy J5, BlackBerry Q5, BlackBerry Z10 |
MÓVIL (VOZ) | 6.179 | NOKIA C2, NOKIA 301, NOKIA ASHA 300, NOKIA C5, NOKIA CLASSIC, NOKIA 6021, KAZAM LIFE, ZTE F320. ZTE TARA. |
TABLET GAMA ALTA | 83 | HP ElitePAD 900, iPad 4, iPad Air |
TABLET GAMA MEDIA | 141 | Samsung Galaxy TAB, Samsung Galaxy NOTE, Samsung Galaxy S2, Ipad 3 |
TABLET GAMA STANDARD | 0 | |
DISPOSITIVOS DE DATOS /MODEM USB | 135 | WAVECOM FASTRACK SUPREME 10, ZTE MF110, ZTE MF190, ZTE SKATE, ZTE MF823 |